Shoes & clothes size chart

Find your perfect size

If you already have other shoes of the same brand

  • Look on the inside tag for the for the CM or JP measurement.
  • Check the table below of the brand you want to buy.
  • Check the equivalence between the CM of your shoes sneakers and the European size.

If you don´t have other shoes of the same brand

  • Measure your foot from the heel to the longest toe.
  • Check the table below of the brand you want to buy.
  • Check the equivalence between your measurement in CM and the European size.
  • If you are between two sizes, go for the bigger one.

A-Cold-Wall*

Top parts
ACW EU UK Chest cm
XS 44 34 -
S 46 36 112
M 48 38 122
L 50 40 128
XL 52 42 128
XXL 54 44 -
Lower parts
ACW EU UK Waist cm
XS 44 28 -
S 46 30 66
M 48 32 70
L 50 34 74
XL 52 36 78
XXL 54 38 -

adidas

sneakers adidas for men
EUR US UK CM
36 4 3.5 22.1
36 2/3 4.5 4 22.5
37 1/3 5 4.5 22.9
38 5.5 5 23.3
38 2/3 6 5.5 23.8
39 1/3 6.5 6 24.2
40 7 6.5 24.6
40 2/3 7.5 7 25.0
41 1/3 8 7.5 25.5
42 8.5 8 25.9
42 2/3 9 8.5 26.3
43 1/3 9.5 9 26.7
44 10 9.5 27.1
44 2/3 10.5 10 27.6
45 1/3 11 10.5 28.0
46 11.5 11 28.4
46 2/3 12 11.5 28.8
47 1/3 12.5 12 29.3
48 13 12.5 29.7
48 2/3 13.5 13 30.1
49 1/3 14 13.5 30.5
50 14.5 14 31.0
50 2/3 15 14.5 31.4
51 1/3 16 15 31.8
52 2/3 17 16 32.6
53 1/3 18 17 33.5
54 2/3 19 18 34.3
55 2/3 20 19 35.2
Sneakers adidas for women
EUR US UK CM
35 1/3 4.5 3 21.5
36 5 3.5 22
36 2/3 5.5 4 22.5
37 1/3 6 4.5 23
38 6.5 5 23.5
38 2/3 7 5.5 24
39 1/3 7.5 6 24.5
40 8 6.5 25
40 2/3 8.5 7 25.5
41 1/3 9 7.5 26
Sneakers adidas for kids
EUR US UK CM
35 3 2.5 21.2
35 1/3 3.5 3 21.6
36 4 3.5 22
36 2/3 4.5 4 22.4
37 1/3 5 4.5 22.9
38 5.5 5 23.3
38 2/3 6 5.5 23.7
39 1/3 6.5 6 24.1
40 7 6.5 24.5
Men's tops
USA Chest cm Waist cm Hip cm
XS 82-87 71-75 82-86
S 88-94 76-82 87-93
M 95-102 83-90 94-101
L 103-111 91-99 102-110
XL 112-121 100-109 111-119
XXL 122-132 110-121 120-128
XXXL 133-144 122-134 129-138
Pants for men
USA Waist cm Hip cm Rise cm
XS 71-75 82-86 81
S 76-82 87-93 81.5
M 83-90 94-101 82
L 91-99 102-110 82.5
XL 100-109 111-119 83
XXL 110-121 120-128 83.5
Women's tops
USA Chest cm Waist cm Hip cm
XXS/26-28 73-76 57-60 82-85
XS/30-32 77-82 61-66 86-91
S/34-36 83-88 67-72 92-97
M/38-40 89-94 73-78 98-103
L/42-44 95-101 79-85 104-110
XL/46-48 102-109 86-94 111-117
XXL/50-52 110-118 94-104 118-125
Women's bottoms
USA Waist cm Hip cm Rise cm
XXS/26-28 57-60 82-85 77.5
XS/30-32 61-66 86-91 78
S/34-36 67-72 92-97 78.5
M/38-40 73-78 98-103 79
L/42-44 79-85 104-110 79.5
XL/46-48 86-94 111-117 80
XXL/50-52 94-104 118-125 80.5

Aimé Leon Dore

Top parts
USA Chest cm Long cm
XS 52 67,3
S 54,6 69,9
M 57,1 72,4
L 59,7 74,9
XL 63,5 77,5
XXL 67,3 80,0
Lower parts
EU Waist Rise cm Inseam cm
XS 66,0 19,1 67,3
S 71,1 20,3 69,9
M 76,2 21,6 72,4
L 81,3 22,9 74,9
XL 88,9 24,1 77,5
XXL 96,5 25,4 80,0

Alpha Industries

Top parts
USA Chest cm Waist cm Hip cm
XXS 81.3-86.4 66.0-71.1 83.8-88.9
XS 86.4-91.4 71.1-76.2 88.9-94.0
S 91.4-96.5 78.7-83.8 94.0-99.1
M 96.5-101.6 83.8-88.9 99.1-104.1
L 104.1-109.2 88.9-94.0 104.1-109.2
XL 111.8-116.8 96.5-101.6 109.2-114.3
Lower parts
USA Hip cm
XXS 84-89
XS 89-94
S 94-99
M 99-104
L 104-109.2
XL 109.2-114.3

Asics

Sneakers Asics for men & unisex
EUR US UK CM
36 4 3 22.5
37 4.5 3.5 23
37.5 5 4 23.5
38 5.5 4.5 24
39 6 5 24.5
39.5 6.5 5.5 25
40 7 6 25.25
40.5 7.5 6.5 25.5
41.5 8 7 26
42 8.5 7.5 26.5
42.5 9 8 27
43.5 9.5 8.5 27.5
44 10 9 28
44.5 10.5 9.5 28.25
45 11 10 28.5
46 11.5 10.5 29
46.5 12 11 29.5
47 12.5 11.5 30
48 13 12 30.5
49 14 13 31
Sneakers Asics for women
EUR US UK CM
36 5.5 3.5 22.75
37 6 4 23
37.5 6.5 4.5 23.5
38 7 5 24
39 7.5 5.5 24.5
39.5 8 6 25
40 8.5 6.5 25.5
40.5 9 7 25.7
41.5 9.5 7.5 26
42 10 8 26.5
42.5 10.5 8.5 27
43.5 11 9 27.5
44 11.5 9.5 28
44.5 12 10 28.5

Barbour International

Top parts
EU USA UK
40-42 XS 36
44-46 S 38
48-50 M 40
52-54 L 42.5
56-58 XL 45.5
60-62 XXL 49
  XXXL 52.5
Jackets
EU USA UK
40-42 XS 36
44-46 S 38
48-50 M 40
52-54 L 42.5
56-58 XL 45.5
60-62 XXL 49
Shirts
EU Chest cm Neck cm Sleeve length cm
S 108,0 39,4 64,0
M 114,3 41,4 66,0
L 119,9 43,4 66,0
XL 126,0 45,7 66,0
XXL 132,1 47,5 66,0
Lower parts
EU USA UK
34 2 6
36 4 8
38 6 10
40 8 12
42 10 14
44 12 16
46 14 18
48 16 20
50 18 22

Canada Goose

Men's tops
EU USA Chest Waist cm Hip cm
38 2XS 81-84 69-71 81-84
42 XS 86-89 69-71 86-89
46 S 91-94 74-76 91-94
48 M 97-102 79-84 97-102
52 L 104-109 86-91 104-109
56 XL 112-117 94-99 112-117
60 2XL 119-130 102-112 119-130
64 3XL 132-142 114-124 132-142
Women's tops
EU USA Chest cm Waist cm Hip cm
32 2XS 76-79 61-64 86-89
36 XS 81-84 66-69 91-94
38 S 86-89 71-79 97-99
40 M 91-94 76-79 102-104
42 L 87-102 81-86 107-112
46 XL 104-109 89-94 114-119
50 2XL 112-119 87-102 122-130

Carhartt WIP

Men's tops
USA Chest cm Waist cm Hip cm
S 86.5-91.5 71-76 86.5-91.5
M 96.5-101.5 81.5-86.5 96.5-101.5
L 106.5-112 91.5-96.5 106.5-112
XL 117-122 103-109 117-122
XXL 127-132 115.5-122 127-132
XXXL 137-142 129.5-137 137-142
XXXXL 147.5-152.5 147.5-157.5 147.5-152.5
Women's tops
USA Chest cm
XS 78.5-84
S 84-89
M 91.5-96.5
L 96.5-101.5
Pants SID
Carhartt WIP EU/USA Waist cm Rise cm Thigh cm
W26 42/XXS 71 21.5 51
W27 44/XS 73.5 21.5 53.5
W28 44/XS 76 23 53.5
W29 46/S 76 23 56
W30 46/S 81.5 24 58.5
W31 48/M 84 25.5 58.5
W32 48/M 86.5 25.5 59.5
W33 50/L 89 25.5 61
W34 50/L 91.5 26.5 63.5
W36 52/XL 96.5 26.5 66
W38 52/XL 101.5 28 66
W40 54/XXL 105.5 28 68.5
Pants Jogger Madison
Carhartt WIP EU Waist cm Rise cm Thigh cm
XS 44 73.7 29.2 59.7
S 46 77.5 30.5 63.5
M 48 81.3 32.4 66.0
L 50 91.4 33.0 68.6
XL 52 99.1 34.9 71.1
XXL 54 104.1 35.6 72.4

Carrots

Top parts
USA Ancho Cuerpo
S 45-50
M 50-53
L 55-58
XL 60-62

Champion

Top parts
EU UK USA Chest cm Hip
40 12 XS 88 92
42 14 S 92 96
44 16 M 96 100
46 18 L 100 104
48 20 XL 104 108
50 22 XXL 108 112
Lower parts
EU USA Waist cm Hip cm
44 XS 77 92
46 S 81 96
48 M 85 100
50 L 89 104
52 XL 94 108
54 XXL 99 112

Columbia

Men's tops
EU Chest cm Waist cm Hip cm
XS 81-89 68-74 81-86
S 89-97 76-81 89-94
M 97-104 84-89 97-102
L 107-114 91-96 104-109
XL 117-124 99-107 112-117
XXL 127-135 109-107 119-124
Pants men
EU Waist cm Hip cm
XS 68-74 81-86
S 76-81 89-94
M 84-89 97-102
L 91-96 104-109
XL 99-107 112-117
XXL 109-117 119-124
Women's tops
EU Chest cm Waist cm Hip cm
XS 81-84 65-67 88-90
S 86-89 70-72 93-95
M 91-95 75-77 98-102
L 99-103 81-85 105-109
XL 107-113 90-95 114-119

Converse

Converse Unisex | Models Chuck Taylor Classic, Chuck 70 y One Star
EU men USA Women USA UK CM
35 3 5 3 21.5
36 3.5 5.5 3.5 21.9
36.5 4 6 4 22.4
37 4.5 6.5 4.5 22.8
37.5 5 7 5 23.2
38 5.5 7.5 5.5 23.6
39 6 8 6 24.1
39.5 5.6 8.5 6.5 24.5
40 7 9 7 24.9
41 7.5 9.5 7.5 25.3
41.5 8 10 8 25.8
42 8.5 10.5 8.5 26.2
42.5 9 11 9 26.6
43 9.5 11.5 9.5 27
44 10 12 10 27.4
44.5 10.5 12.5 10.5 27.9
45 11 13 11 28.3
46 11.5 13.5 11.5 28.7
46.5 12 14 12 29.1
48 13 15 13 30.4
49 14 16 14 31.2
50 15 17 15 32
Converse Unisex | Other models: Pro Leather, Bosey MC, Run Star Hike y Lucky Star
EU men USA Women USA UK CM
35 3 4.5 2.5 21.1
35.5 3.5 5 3 21.5
36 4 5.5 3.5 21.9
37 4.5 6 4 22.4
37.5 5 6.5 4.5 22.8
38 5.5 7 5 23.2
38.5 6 7.5 5.5 23.6
39 6.5 8 5.5 24.1
40 7 8.5 6 24.5
40.5 7.5 9 6.5 24.9
41 8 9.5 7 25.3
42 8.5 10 7.5 25.8
42.5 9 10.5 8 26.2
43 9.5 11 8.5 26.6
44 10 11.5 9 27
44.5 10.5 12 9.5 27.4
45 11 12.5 10 27.9
46 11.5 13 10.5 28.3
46.5 12 13.5 11 28.7
47.5 13 14.5 12 29.6
49 14 15.5 13 30.4
50 15 16.5 14 31.2
51.5 16 17.5 15 32
Men's tops
Converse Chest cm Waist cm Hip cm
XS 84-89 63.5-70 82.5-88
S 90-97 71-77 89-96
M 98-105 78-85 97-104
L 106-112 86-93 105-111
XL 113-123 94-103 112-122.5
XXL 124-132 104-112 123.5-131
Men's bottoms
Converse Hip cm
XS 82.5-88
S 89-96
M 97-104
L 105-111
XL 112-122.5
XXL 123.5-131
Women's tops
Converse Chest cm Waist cm Hip cm
XXS 74-78 61 80-84
XS 79-83 63.5 85-89
S 84-88 66-69 90-94
M 89-93 70-74 95-99
L 94-98 75-79 100-104
XL 99-103 81.5 105-109
XXL 104-108 84-87 110-114
Women's bottoms
Converse Hip cm
XXS 80-84
XS 85-89
S 90-94
M 95-99
L 100-104
XL 105-109
XXL 110-114

CP Company

Top parts
USA EU Chest cm
S 46 92
M 48 96
L 50 101
XL 52 107
XXL 54 112
XXXL 56 117
XXXXL 58 120
Pants
EU Waist cm Long de pierna cm
46 76 34
48 81 34
50 97 34
52 92 34
54 96 34
56 101 34

Diadora

Sneakers Diadora for men
EU USA UK CM
36 4 3.5 22
36.5 4.5 4 22.5
37 5 4.5 23
38 5.5 5 23.5
38.5 6 5.5 24
39 6.5 6 24.5
40 7 6.5 25
40.5 7.5 7 25.5
41 8 7.5 26
42 8.5 8 26.5
42.5 9 8.5 27
43 9.5 9 27.5
44 10 9.5 28
44.5 10.5 10 28.5
45 11 10.5 29
45.5 11.5 11 29.5
46 12 11.5 -
sneakers Diadora for women
EU USA UK CM
35.5 3.5 3 21.5
36 4 3.5 22
36.6 4.5 4 22.5
37 5 4.5 23
38 5.5 5 23.5
38.5 6 5.5 24
39 6.5 6 24.5
40 7 6.5 25
40.5 7.5 7 25.5
41 8 7.5 26
42 8.5 8 26.5
42.5 9 8.5 27
43 9.5 9 27.5
Top parts
USA Chest cm Waist cm Hip cm
S 88-92 76-80 92-96
M 92-96 80-84 96-100
L 96-102 84-92 100-106
XL 102-110 92-100 106-114
XXL 110-116 100-106 114-116
XXXL 116-120 106-112 120-124
Lower parts
USA Waist cm Hip cm
S 76-80 92-96
M 80-84 96-100
L 84-92 100-106
XL 92-100 106-114
XXL 100-106 114-116
XXXL 106-112 120-124

Dickies

Top parts
USA Chest cm Neck cm
XS 76.2-81.3 33-34.3
S 86.4-91.4 35.5-36.8
M 96.5-101.6 38-39.4
L 106.7-111.8 40.6-41.9
XL 116.8-121.9 43.2-44.5
2XL 127-132 45.7-47

Ellesse x Liam Hodges

Top parts
USA Chest cm Hip cm
XS 86.5-91.5 71
S 91.5-96.5 76
M 96.5-102 81
L 102-107 86
XL 107-112 91.5
XXL 112-117 96.5
Lower parts
USA Waist Leg length cm
XS 71 79
S 76 80
M 81 81
L 86 82
XL 91.5 83
XXL 96.5 84

Helly Hansen

Men's tops
Helly Hansen Cm Chest cm Waist
XS 168-172 90-94 76-80
S 172-176 94-100 80-86
M 176-180 100-104 86-92
L 180-184 104-112 92-98
XL 184-188 112-120 98-106
XXL 188-192 120-128 106-114
XXXL 192-195 128-136 114-122
Men's lower parts
Helly Hansen Waist cm
28 71
30 76
32 81
33 83.5
34 86
36 91
38 96
40 101
XS 76-80
S 80-86
M 86-92
L 92-98
XL 98-106
XXL 106-114
XXXL 114-122
Women's tops
Helly Hansen Cm Chest cm Waist cm
XS 158-162 82-86 90-94
S 162-166 86-90 94-98
M 166-170 90-96 98-104
L 170-174 96-102 104-110
XL 174-178 102-110 110-118
XXL 178-180 110-116 118-124
XXXL 180-185 118-126 124-132
Lower parts women
Helly Hansen Waist
26 66
28 71
29 73.5
30 76
31 78.5
32 81
34 86
36 91
38 96
XS 66-70
S 70-84
M 74-80
L 80-86
XL 86-94
XXL 94-102
XXXL 102-110

Herno

Top parts
Herno Estándar USA
40 XXXS 30
42 XXS 32
44 XS 34
46 S 36
48 M 38
50 L 40
52 XL 42
54 XXL 44
56 XXXL 46
58 4XL 48

John Elliott

Top parts
USA 1/2 Chest cm Long cm
0/XS 48.3 61.6
1/S 50.8 63.5
2/M 53.3 65.4
3/L 55.9 67.3
4/XL 58.4 69.2
5/XXL 61.0 71.1
6/XXXL 63.5 73.0
Lower parts
USA Waist cm Thigh cm Rise cm
0/XS 63.5 32.4 23.5
1/S 68.6 33.7 24.1
2/M 73.7 34.9 24.8
3/L 78.7 36.2 25.4
4/XL 83.8 37.5 26.0
5/XXL 88.9 - 22.9

Jordan

Jordan Sneakers for men
EU USA UK CM
36 4 3.5 22
36.5 4.5 4 22.5
37.5 5 4.5 23
38 5.5 5 23.5
38.5 6 5.5 24
39 6.5 6 24.5
40 7 6 25
40.5 7.5 6.5 25.5
41 8 7 26
42 8.5 7.5 26.5
42.5 9 8 27
43 9.5 8.5 27.5
44 10 9 28
44.5 10.5 9.5 28.5
45 11 10 29
45.5 11.5 10.5 29.5
46 12 11 30
47 12.5 11.5 30.5
47.5 13 12 31
48 13.5 12.5 31.5
48.5 14 13 32
49.5 15 14 32.5
50.5 16 15 33
51.5 17 16 33.5
52.5 18 17 34
Jordan sneakers for women
EU USA UK CM
36 5.5 3.5 22
36.5 6 4 22.5
37.5 6.5 4.5 23
38 7 5 23.5
38.5 7.5 5.5 24
39 8 6 24.5
40 8.5 6 25
40.5 9 6.5 25.5
41 9.5 7 26
42 10 7.5 26.5
42.5 10.5 8 27
43 11 8.5 27.5
44 11.5 9 28
44.5 12 9.5 28.5
45 12.5 10 29
45.5 13 10.5 29.5
46 13.5 11 30
47 14 11.5 30.5
47.5 14.5 12 31
48 15 12.5 31.5
48.5 15.5 13 32
49.5 16.5 14 32.5
50.5 17.5 15 33
51.5 18.5 16 33.5
52.5 19.5 17 34
Jordan sneakers for kids | Models 'PS'
EU US UK CM
15 0C 0 8.3
16 1C 0.5 9.1
16.5 1.5C 1 9.5
17 2C 1.5 10
18 2.5C 2 10.4
18.5 3C 2.5 10.8
19 3.5C 3 11.2
19.5 4C 3.5 11.6
20 4.5C 4 12
21 5C 4.5 12.5
21.5 5.5C 5 13
22 6C 5.5 13.3
22.5 6.5C 6 13.8
23.5 7C 6.5 14.2
24 7.5C 7 14.6
25 8C 7.5 15
25.5 8.5C 8 15.5
26 9C 8.5 15.9
26.5 9.5C 9 16.3
27 10C 9.5 16.7
Jordan sneakers for kids | Models 'TD'
EUR US UK CM
35.5 3.5Y 3 22.5
36 4Y 3.5 23
36.5 4.5Y 4 23.5
37.5 5Y 4.5 23.5
38 5.5Y 5 24
38.5 6Y 5.5 24
39 6.5Y 6 24.5
40 7Y 6.5 25
Men's tops
USA Chest cm Waist cm Hip cm
XS      
S 88-96 88-96 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128
XXXL 136-148 121-133 128-136
Pants for men
USA Waist cm Hip cm Rise cm
XS     82
S 73-81 88-96 82.5
M 81-89 96-104 83
L 89-97 104-112 83.5
XL 97-109 112-120 84
XXL 109-121 120-128 84.5
XXXL 121-133 128-136 85
Women's tops
USA Chest cm Waist cm Hip cm
XS 76-83 60-67 84-91
S 83-90 97-74 91-98
M 90-97 74-81 98-105
L 97-104 81-88 105-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 114-124 98-108 120-128
Women's bottoms
USA Waist cm Hip cm Rise cm
XS 60–67 84–91 79.5
S 67–74 91–98 79.5
M 74–81 98–105 80
L 81–88 105–112 80
XL 88–98 112–120 80.5
XXL 98–108 120–128 80.5

K-Way

Men's tops
USA Chest cm Waist
XS 82 - 88 72/74
S 88 - 94 76/78
M 94 - 100 80/82
L 100 - 106 84/86
XL 106 - 115 88/92
XXL 115 - 123 96/100
XXXL 123 - 131 104/108
Women's tops
USA UK Chest cm
9 (XS) 6-8 72-82
8 (S) 8-10 82-86
7 (M) 10-12 86-90
6 (L) 12-14 91-97
5 (XL) 14-16 97-103
4 (XXL) 16-18 103-109
3 (XXXL) 18-20 109-115

Kappa Kontroll

Men's tops
USA Chest cm Waist cm Hip cm
S 91 78 93
M 97 84 99
L 103 90 105
XL 109 96 111
2XL 115 102 117
3XL 121 108 123
Men's bottoms
USA Waist cm Hip cm
S 78 93
M 84 99
L 90 105
XL 96 111
2XL 102 117
3XL 108 123
Women's tops
USA Chest cm Waist cm Hip cm
2XS 78-82 60-64 84-88
XS 82-86 64-68 88-92
S 86-90 68-72 92-96
M 90-94 72-76 96-100
L 94-100 76-82 100-106
XL 100-106 82-88 106-112
2XL 106-112 88-94 112-118
Women's bottoms
USA Waist cm Hip cm
2XS 60-64 84-88
XS 64-68 88-92
S 68-72 92-96
M 72-76 96-100
L 76-82 100-106
XL 82-88 106-112
2XL 88-94 112-118

Karhu

Unisex footwear
EU USA Men USA Women UK CM
35 4 5.5 3 23
36 4.5 6 3.5 23.4
37 5 6.5 4 23.8
38 5.5 7 4.5 24.3
39 6 7.5 5 24.6
39.5 6.5 8 5.5 25.1
40 7 8.5 6 25.5
40.5 7.5 9 6.5 25.9
41.5 8 9.5 7 26.3
42 8.5 10 7.5 26.8
42.5 9 10.5 8 27.2
43.5 9.5 11 8.5 27.6
44 10 11.5 9 28
44.5 10.5 12 9.5 28.5
45 11 12.5 10 28.9
46 11.5 13 10.5 29.3
46.5 12 - 11 29.7
47 12.5 - 11.5 30.1
48 13 - 12 30.6
49 14 - 13 31
50.5 15 - 14 -
51.5 16 - 15 -

Kenzo

Men's tops
EU Chest cm Waist
XS 2 87
S 3 90-93
M 4 97-101
L 5 105-109
XL 6 113-117
2XL 7 121-125
3XL 8 129
4X 9 134
1XG 10 139
2XG 11 144
Pants for men
USA EU UK
28 36 XS
30 38 S
32 40 M
34 42 L
36 44 XL
38 46 XXL

Lacoste Live

Men's tops
EU UK Chest cm
XS 2 87
S 3 90-93
M 4 97-101
L 5 105-109
XL 6 113-117
2XL 7 121-125
3XL 8 129
4X 9 134
1XG 10 139
2XG 11 144
Pants men
EU USA UK Waist cm Hip
XS 28 2 73 85
S 28-29 3 77 88
S 30 - 81 92
M 32 - 85 96
M 33 4 85-89 100
L 34 5 93-97 104
L 36 6 101-106 108
XL 38 7 111-116 112
XL 40 8 121 115
2XL 42 9 126 118
2XL 44 10 131 121
3XL 46 11 136 124
Women's tops
Lacoste EU Chest cm Waist cm Hip cm
32 XS 78 60 86
34-36 S 82-86 64-68 90-94
38-40 M 90-94 72-76 98-102
42-44 L 98-102 80-84 106-110
46-48 XL 107-112 89-94 115-120
Women's bottoms
Lacoste EU Waist cm Hip cm Contorno Thigh cm
32 XS 60 86 51
34-36 S 64-68 90-94 53-55
38-40 M 72-76 98-102 57-59
42-44 L 80-84 106-110 61-64
46-48 XL 89-94 115-120 66-69

Le Coq Sportif

Sneakers Le Coq Sportif for men
EU US UK CM
39 6.5 5.5 25
39.5 7 6 25
40 7.5 6.5 25.5
40.5 8 7 26
41 8.5 7.5 26
42 9 8 27
43 10 9 27.5
44 10.5 9.5 28
44.5 11 10 28.5
45 11.5 10.5 29
46 12 11 29.5
47 13 12 30
Sneakers Le Coq Sportif for women
EUR US UK CM
36 5.5 3.5 23
37 6 4 23.5
38 7 5 24
39 7.5 5.5 25
39.5 8 6 25
40 8.5 6.5 25.5
40.5 9 7 26
41 9.5 7.5 26
42 10 8 27
Men's tops
USA Chest cm Waist cm Hip cm
XS 80-84 68-72 90-92
S 88-92 76-80 94 96
M 96-100 84-88 98-100
L 104-108 92-96 102-104
XL 112-116 100-104 106-108
XXL 120-124 108-112 110-112

Lee

Men's tops
Lee Chest cm Waist cm
XS 88 70
S 93.5 76
M 99.5 81.5
L 105 88
XL 111.5 93.5
XXL 117 100
Men's bottoms
Lee Waist cm Hip cm
26 66 81.5
27 69 84
28 71.5 86.5
29 74 89
30 76.5 91.5
31 79 94
32 81.5 96.5
33 84 99.5
34 86.5 102
36 91.5 107
38 96.5 110.5
40 102 114
42 107 117.5
44 112 121

Levi's Made & Crafted

Men's tops
USA UK Chest cm Waist cm Neck cm
XS 34-36 81.3-86.4 66-71.1 37.4-37.7
S 38-40 88.9-94 73.7-78.7 38.1-38.7
M 42-44 96.5-101.6 81.3-86.4 39-40
L 46-48 104.1-109.2 88.9-94 40.9-41.9
XL 50-52 111.8-116.8 96.5-101.6 42.8-43.8
Parts below men
Levis EU Waist cm Thigh cm
28 38/40 72.3-73.6 53.75-55
29 38/40 74.9-76.2 55-56.25
30 40/42 77.4-78.7 56.25-57.5
31 40/42 80-81.2 57.5-58.75
32 42/44 82.5-83.8 58.75-60
33 42/44 85-86.3 57.5-61.25
34 44 87.6-88.9 60-62.5
35 - 90.1-91.4 62.5-65
36 46 92.7-95.2 65-67.5
38 48 97.7-100 67.5-70
40 50 102-105 68-70
42 52 107-110 70-72.5
Women's tops
USA UK Chest cm Waist cm Hip cm
XXS - 79 62 86
XS 6 84 66 91
S 8 89 71 97
M 10 94 76 102
L 14 100 83 108
XL 16 108 90 116
XXL - 115 99 123
Women's bottoms
LEVIS UK Waist cm Hip cm
24 6 64 86
25 6 66 89
26 8 69 91.5
27 8 72 94
28 10 74 96.5
29 10 77 99
30 12 79 101
31 12 83 105
32 14 87 109
33 14 90 113
34 15 96 118

Maharishi

Top parts
Maharishi USA Chest cm Long cm
XS 34 50.5 90-94
S 36 53 94-98
M 38 55.5 98-104
L 40 58 104-110
XL 42 60.5 110-118
XXL 44 63 118-124
Lower parts
Maharishi USA Waist Inside leg cm
XS 34 71.1 76.2
S 36 76.2 76.2
M 38 81,2 81.2
L 40 86.3 81.3
XL 42 91.4 86.3
XXL 44 96.5 86.4

New Balance

Sneakers New Balance for men & unisex
EU US UK CM
36 4 3.5 22
37 4.5 4 22.5
37.5 5 4.5 23
38 5.5 5 23.5
38.5 6 5.5 24
39.5 6.5 6 24.5
40 7 6.5 25
40.5 7.5 7 25.5
41.5 8 7.5 26
42 8.5 8 26.5
42.5 9 8.5 27
43 9.5 9 27.5
44 10 9.5 28
44.5 10.5 10 28.5
45 11 10.5 29
45.5 11.5 11 29.5
46.5 12 11.5 30
47 12.5 12 30.5
47.5 13 12.5 31
49 14 13.5 32
Sneakers New Balance for women
EUR US UK CM
33 3 1 20
33.5 3.5 1.5 20.5
34 4 2 21
34.5 4.5 2.5 21.5
35 5 3 22
36 5.5 3.5 22.5
36.5 6 4 23
37 6.5 4.5 23.5
37.5 7 5 24
38 7.5 5.5 24.5
39 8 6 25
40 8.5 6.5 25.5
40.5 9 7 26
41 9.5 7.5 26.5
41.5 10 8 27
42.5 10.5 8.5 27.5
43 11 9 28
43.5 11.5 9.5 28.5
44 12 10 29
45 12.5 10.5 29.5
45.5 13 11 30
46 13.5 11.5 30.5
46.5 14 12 31

New Era

Caps
Cap size Head circumference
6 7/8 54.9
7 55.8
7 1/8 56.8
7 1/4 57.7
7 3/8 58.7
7 1/2 59.6
7 5/8 60.6
7 3/4 61.5
7 7/8 62.5
8 63.5
8 1/8 64.5
8 1/4 65.4
Men's tops
USA Chest cm
XS 87-92
S 92-97
M 97-102
L 102-107
XL 107-115
2XL 115-123

Nike

Nike Sneakers men
EU US UK CM
35.5 3.5 3 21.6
36 4 3.5 22
36.5 4.5 4 22.4
37.5 5 4.5 22.9
38 5.5 5 23.3
38.5 6 5.5 23.7
39 6.5 6 24.1
40 7 6 24.5
40.5 7.5 6.5 25
41 8 7 25.4
42 8.5 7.5 25.8
42.5 9 8 26.2
43 9.5 8.5 26.7
44 10 9 27.1
44.5 10.5 9.5 27.5
45 11 10 27.9
45.5 11.5 10.5 28.3
46 12 11 28.8
47 12.5 11.5 29.2
47.5 13 12 29.6
48 13.5 12.5 30
48.5 14 13 30.5
49.5 15 14 31.3
50.5 16 15 32.2
51.5 17 16 33
52.5 18 17 33.9
Sneakers Nike women
EU USA UK CM
36 5.5 3.5 22
36.5 6 4 22.5
37.5 6.5 4.5 23
38 7 5 23.5
38.5 7.5 5.5 24
39 8 6 24.5
40 8.5 6 25
40.5 9 6.5 25.5
41 9.5 7 26
42 10 7.5 26.5
42.5 10.5 8 27
43 11 8.5 27.5
44 11.5 9 28
44.5 12 9.5 28.5
45 12.5 10 29
45.5 13 10.5 29.5
46 13.5 11 30
47 14 11.5 30.5
47.5 14.5 12 31
48 15 12.5 31.5
48.5 15.5 13 32
49.5 16.5 14 32.5
50.5 17.5 15 33
51.5 18.5 16 33.5
52.5 19.5 17 34
Nike Air Presto
Presto EU US UK
5XS 36-37.5 4-5 3.5-4.5
4XS 37.5-38.5 5-6 4.5-5.5
3XS 38.5-40 6-7 5.5-6
2XS 40-41 7-8 6-7
XS 41-42.5 8-9 7-8
S 42.5-44 9-10 8-9
M 44-45 10-11 9-10
L 45-46 11-12 10-11
XL 46-47.5 12-13 11-12
XXL 47.5-48.5 13-14 12-13
3XL 48.5-49.5 14-15 13-14
4XL 49.5-50.5 15-16 14-15
5XL 50.5-51.5 16-17 15-16
Kid´s shoes 'TD' models
EU US UK CM
27.5 10.5C 10 17.2
28 11C 10.5 17.6
28.5 11.5C 11 18
29.5 12C 11.5 18.4
30 12.5C 12 18.8
31 13C 12.5 19.3
31.5 13.5C 13 19.7
32 1Y 13.5 20.1
33 1.5Y 1 20.4
33.5 2Y 1.5 20.8
